Solusi servis mobil praktis tanpa harus ke bengkel. Melayani servis rutin, ganti aki, hingga perbaikan darurat dijalan
Masalah Mobil Selalu Datang di Waktu yang Salah.
Anda butuh solusi cepat, bukan tambahan masalah.
Tune up mesin, ganti oli mesin dan transmisi, serta pengecekan rutin standar dealer di rumah Anda.
Mobil tidak bisa distarter? Kami melayani layanan jumper aki dan penggantian aki baru bergaransi.
Diagnosa check engine menyala, overheat, hingga turun mesin oleh teknisi spesialis berpengalaman.
Penggantian kampas rem, servis kaki-kaki mobil, shockbreaker, dan perbaikan bunyi pada suspensi.
Solusi lampu mati, masalah dinamo starter, alternator, hingga perbaikan kabel korslet (short circuit).
AC tidak dingin? Isi freon, pembersihan evaporator, & perbaikan kompresor.
Mekanik kami ahli menangani berbagai jenis kendaraan mulai dari MPV, SUV, hingga Sedan.
Avanza / Xenia
Innova / Fortuner
Brio / Jazz / HRV
Xpander / Pajero
Ertiga / XL7
Livina / Serena
Stargazer / Creta
Confero / Almaz
| No. | Merek Mobil | Tipe / Model Mobil yang Dilayani | Tindakan Cepat |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Avanza Veloz Innova Zenix Fortuner Rush Raize Agya Calya Yaris Cross Alphard Hilux | Minta Servis |
| 2 | Honda | Brio City Civic Accord HR-V CR-V BR-V WR-V City Hatchback | Minta Servis |
| 3 | Daihatsu | Ayla Sigra Xenia Terios Rocky Gran Max Luxio Sirion | Minta Servis |
| 4 | Suzuki | Ertiga XL7 Carry APV Jimny Baleno Grand Vitara S-Presso Fronx | Minta Servis |
| 5 | Mitsubishi | Xpander Xpander Cross Pajero Sport Xforce Triton L300 L100 EV | Minta Servis |
| 6 | Nissan | Livina Serena X-Trail Kicks Magnite Terra | Minta Servis |
| 7 | Mazda | Mazda 2Mazda 3CX-3CX-5CX-30CX-60CX-80 | Minta Servis |
| 8 | Hyundai | Stargazer Creta Tucson Santa Fe Palisade Ioniq 5 Kona Electric Stargazer X | Minta Servis |
| 9 | Kia | Sonet Seltos Carens Carnival EV6 EV9 | Minta Servis |
| 10 | Wuling | Confero Cortez Almaz Air EV Binguo EV Cloud EV Darion | Minta Servis |
| 11 | Chery | Tiggo 5X Tiggo 7 Pro Tiggo 8 Omoda 5 J6 | Minta Servis |
| 12 | BYD | Dolphin Atto 3 Seal M6 Sealion 7 | Minta Servis |
| 13 | Mitsubishi Fuso | Canter Fighter X | Minta Servis |
| 14 | Isuzu | Panther Traga D-Max MU-X ELF GIGA | Minta Servis |
| 15 | Hino | Dutro Ranger Profia | Minta Servis |
| 16 | Mercedes-Benz | A-Class C-Class E-Class S-Class GLA GLC GLE GLS | Minta Servis |
| 17 | BMW | Seri 2 Seri 3 Seri 5 Seri 7 X1 X3 X5 X7i X | Minta Servis |
| 18 | MINI | Cooper Countryman Aceman | Minta Servis |
| 19 | Lexus | ESI SLS NXR XLX UXL MRZ | Minta Servis |
| 20 | Jeep | Wrangler Gladiator Grand Cherokee | Minta Servis |
| 21 | Volkswagen | Polo Golf Tiguan T-Cross ID. Buzz | Minta Servis |
| 22 | Subaru | BRZ WRX Forester Crosstrek Outback | Minta Servis |
| 23 | MG | MG 4 EVMG ZSMG HSMG Cyberster | Minta Servis |
| 24 | GWM | Tank 300 Tank 500 Haval Jolion Haval H6 | Minta Servis |
| 25 | DFSK | Super Cab Gelora Gelora E Glory 560 | Minta Servis |
| 26 | Seres | E1E3 | Minta Servis |
| 27 | BAIC | BJ40 PlusX55 II | Minta Servis |
| 28 | Jetour | Dashing X70 Plus T2 | Minta Servis |
| 29 | AION | Y Plus VES | Minta Servis |
| 30 | Denza | D9 | Minta Servis |
| No. | Merek Oli | Tipe / Seri Produk | Contoh Viskositas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertamina | Fastron Gold | 0W-20, 5W-30 |
| 2 | Pertamina | Fastron Techno | 10W-40, 15W-50 |
| 3 | Pertamina | Fastron Platinum | 0W-20, 5W-30 |
| 4 | Pertamina | Fastron Ecogreen | 5W-30 |
| 5 | Pertamina | Prima XP | 10W-40, 20W-50 |
| 6 | Shell | Helix Ultra | 0W-20, 5W-30, 5W-40 |
| 7 | Shell | Helix HX7 | 5W-30, 5W-40, 10W-40 |
| 8 | Shell | Helix HX6 | 10W-40 |
| 9 | Shell | Helix HX5 | 10W-40, 15W-40 |
| 10 | Castrol | EDGE | 0W-20, 5W-30, 5W-40 |
| 11 | Castrol | MAGNATEC | 5W-30, 10W-40 |
| 12 | Castrol | GTX | 10W-40, 15W-40 |
| 13 | Mobil | Mobil 1 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 |
| 14 | Mobil | Mobil Super | 5W-30, 10W-40 |
| 15 | Mobil | Mobil Delvac | 15W-40 |
| 16 | TOP 1 | SMO Evolution | 0W-20, 5W-30 |
| 17 | TOP 1 | SMO Zenzation | 5W-30, 10W-40 |
| 18 | TOP 1 | SMO | 10W-40, 20W-50 |
| 19 | Motul | 8100 Series | 0W-20, 5W-30, 5W-40 |
| 20 | Motul | H-Tech 100 Plus | 0W-20, 5W-30 |
| 21 | Motul | Multipower | 10W-40 |
| 22 | TotalEnergies | Quartz 9000 | 5W-30, 5W-40 |
| 23 | TotalEnergies | Quartz 7000 | 10W-40 |
| 24 | Idemitsu | Zepro | 0W-20, 5W-30 |
| 25 | Idemitsu | IFG Series | 5W-30, 10W-40 |
| 26 | Eneos | X Prime | 0W-20, 5W-30 |
| 27 | Eneos | Premium Hyper | 5W-30, 10W-40 |
| 28 | Valvoline | SynPower | 5W-30, 5W-40 |
| 29 | Repsol | Elite | 5W-30, 10W-40 |
| 30 | Deltalube | Daily Series | 10W-40, 15W-40 |
Informasikan keluhan mobil Anda, merk/tipe mobil, dan kirimkan titik lokasi share location (Maps) Anda.
Customer service kami akan memberikan diagnosa awal serta estimasi biaya kedatangan dan pengecekan.
Teknisi terdekat di area Jakarta, Bekasi, Depok, atau Tangerang akan langsung meluncur ke tempat Anda.
Setelah estimasi disetujui, mobil diperbaiki. Pembayaran dapat dilakukan via Transfer Bank, QRIS, atau Tunai.*snk
Mobil Mogok, Mekanik kami siaga untuk dapat sampai dengan cepat ke lokasi Anda. Datang Cepat, Servis Tepat